REDUCCIÓN 20 X 16 MM
Dimensiones de Dibujo Técnico
Código Producto | d (mm) | d1 (mm) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | Ud. [pequeña] | Ud. [caja] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491104020016 | 20 | 16 | 36 | 71 | 35 | 35 | 39 | 39 | 36 | 120 | 480 | 0,0540 |
Código | 491104020016 |
Medida [mm] | 20 x 16 |
Peso [kg] | 0,0540 |
Intervalo de Soldadura Accesorio

Presión Nominal
PN 16 (Agua)
PN 10 (Gas)
Temperatura de Trabajo
Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.
Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 40ºC.
Método de Soldadura
Smartfuse, código de barras y manual
Normativa
El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales:EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-32-16

Presión Nominal
PN 16 (Agua)
PN 10 (Gas)
Temperatura de Trabajo
Los accesorios de electrofusión no están diseñados para ser utilizados en canalizaciones de agua caliente soportando las mismas temperaturas que el PE.
Temperaturas de funcionamiento entre -10ºC y 40ºC.
Método de Soldadura
Smartfuse, código de barras y manual
Normativa
El diseño, las pruebas y el control de calidad de los accesorios ElectroFusion de Plasson se llevan a cabo de acuerdo con las normas internas de Plasson, basadas en las siguientes normativas internacionales:EN 1555 | EN 12201 | NF 136 | AS/NZS 4129 | WIS 4-32-14 | WIS 4-32-16
Código | Cantidad por Medida | Altura [m] | Ancho [m] | Longitud [m] | Cubicación [m] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 480 | 0,3300 | 0,4900 | 0,5700 | 0,0922 | 25,9200 |
PALLET CH | 5760 | 1,1200 | 1,0000 | 1,1400 | 1,2770 | 311,0400 |
Escribir Su propia reseña