VÁLVULA BÁSICA UNIBLOCK ROSCA MACHO-HEMBRA 3/4"
Dimensiones de Dibujo Técnico
Código Producto | R (inch) | G (inch) | Lt (mm) | H (mm) | DN (mm) | K (mm) | Z (mm) | F (mm) | J (mm) | Ud. [pequeña] | Ud. [caja] | PN (bar) | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11361007 | 3/4" | 3/4" | 16 | 84 | 20 | 55 | 68 | 54 | 73 | 35 | 110 | 16 | 0,1500 |
Código | 11361007 |
Medida [mm] | 3/4'' x 3/4'' |
PN [bar] | 16 |
Peso [kg] | 0,1500 |
Presión máxima de trabajo
DN 16-63mm: PN16
DN 75-110mm: PN10
Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención:0,5bar
Marcado
Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:
Plasson (registrada en la mayoría de países)
Diámetro de conexión, DN
Presión Nominal, PN
Tipo de material
Roscas
Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.
DN 16-63mm: PN16
DN 75-110mm: PN10
Presión mínima TEE Clapet: 0,2bar
Presión de apertura para válvula antirretorno o de retención:0,5bar
Marcado
Las válvulas incorporan la siguiente información marcada en relieve en el cuerpo:
Plasson (registrada en la mayoría de países)
Diámetro de conexión, DN
Presión Nominal, PN
Tipo de material
Roscas
Roscas hembra cilíndrica y Roscas macho cónica de acuerdo con la normativa ISO 7, UNI 339, DIN 2999 y BS 21.
Código | Cantidad por Medida | Altura [m] | Ancho [m] | Longitud [m] | Cubicación [m] | Peso [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
HM | 120 | 0,3300 | 0,2800 | 0,4800 | 0,0444 | 18,0000 |
PALLET CH | 2520 | 1,1200 | 1,0000 | 1,1400 | 1,2768 | 378,0000 |
QM | 60 | 0,3100 | 0,2700 | 0,2200 | 0,0184 | 9,0000 |
Escribir Su propia reseña